Газовый котел АОГВ - 2210
	    	Описание
	
        
	
    
| Номинальная тепловая мощность: | 11,6 КВт | 
| Давление в подводимой воды: | 588 КПа | 
| Коэффициент полезного действия: | 90 % | 
| Диапазон поддержания температуры воды: | 50 - 90 °С | 
| Присоединительная резьба для подвода газа: | G1/2" | 
| Присоединительная резьба для подключения воды: | G1 1/2" | 
| Наружный диаметр дымохода: | 115 мм | 

 
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                             
