Газовый котел АОГВК - 2210
Описание
| Номинальная тепловая мощность: | 11 КВт |
| Расход воды при нагреве на 40° С: | 3 л/мин |
| Давление в подводимой воды: | 588 КПа |
| Коэффициент полезного действия: | 90 % |
| Диапазон поддержания температуры воды: | 50 - 90 °С |
| Присоединительная резьба для подвода газа: | G 1/2" |
| Присоединительная резьба для подключения воды: | G 1 1/2" |
| Наружный диаметр дымохода: | 110 мм |

