JET JWP-12
	    	Описание
	
        
	
    
| Напряжение/частота сети, В/Гц | 230/50 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1800 | 
| Ширина строгания, мм. | до 318 | 
| Глубина строгания, мм. | до 2,5 | 
| Ширина строгания, мм. | Глубина строгания, мм. | 
| Ширина строгания, мм. | Глубина строгания, мм. | 
| Толщина заготовки, мин/макс, мм. | 6 / 153 | 
| Габаритные размеры (ДХВХШ), мм. | 580х560х463 | 
| Вес, кг. | 27 | 

 
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                             
